Transition of Business Performance |


|
Net sales | (MILLION JPY) |  |
|
 |
Operating income | (MILLION JPY) |  |
|
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。 | | このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。 |
|
 |
|
Ordinary income | (MILLION JPY) |  |
|
 |
Net income | (MILLION JPY) |  |
|
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。 | | このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。 |
|
 |
|
Net income per share | (JPY) |  |
|
 |
Net income to shareholders' equity ratio | (%) |  |
|
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。 | | このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。 |
|
 |
|
Ordinary income to total assets ratio | (%) |  |
|
 |
Operating income to net sales ratio | (%) |  |
|
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。 | | このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。 |
|
 |
Terms of Use
・If the correction of the financial results were announced, The contents of this data will not be reflected immediately.
・For some indicators, there is a case to be updated only full year.
|
|